OEM 72V 48V 36V 24V 12V 장수 LiFePO4 재충전이 가능한 니켈-이온 저장 32700 4S34P 12V 200Ah 리튬 이온 전지 LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V 장수명 LiFePO4 충전식 Li-Ion 저장 32700 4S34P 12V 200Ah 리튬 이온 배터리 LiFePO4
| 공칭 전압 | 12.8V | 25.6V | |||||
| 공칭 용량 | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| 셀 유형 | A 등급; LiFePO4 각형 셀/ 32700 LiFePO4 리튬 이온 배터리 셀 | ||||||
| 배터리 에너지 | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| 사이클 수명 | 원통형: 2000 사이클 수명 각형: 6000 사이클 수명 |
||||||
| 작동 전압 범위 | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| BMS 충전 전류(최대) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| BMS 방전 전류(최대) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| 충전 모드 | CC/CV | ||||||
| 자가 방전율 | ≤3.5% per month at 25℃ | ||||||
| IP 레벨 | IP65 | ||||||
| 쉘 크기 |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330*175*220 mm |
520*269*220 mm |
330*175*220 mm |
| 쉘 재질 | ABS | ||||||
| 무게 | 1.5kg | 3kg | 5kg | 8kg | 13.6kg | 19.5kg | 10kg |
| 보증 | 2년 | ||||||
| 인증 | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| 선택적 기능 | 블루투스, LCD 배터리 표시 | ||||||
| 응용 분야 | 태양 에너지 저장/트롤링 모터/전기 자동차/보트/RV/태양광 조명/발전소/가정용 태양광 시스템 | ||||||

