OEM 72V 48V 36V 24V 12V Umur Panjang LiFePO4 Isi Ulang Penyimpanan Li-Ion 32700 4S34P 12V 200Ah Baterai Lithium Ion LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Umur panjang LiFePO4 penyimpanan Li-ion isi ulang 32700 4S34P 12V 200Ah baterai lithium ion LiFePO4
| Tegangan normal | 12.8V | 25.6V | |||||
| Kapasitas normal | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Jenis sel | Kelas A; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell | ||||||
| Energi baterai | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| Waktu siklus | Silinder: 2000 Siklus Hidup Prismatik: 6000 Siklus Hidup |
||||||
| Kisaran tegangan kerja | 10.8V ~ 14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| BMS arus muatan ((max) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| BMS arus pelepasan (max) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| Mode pengisian | CC/CV | ||||||
| Tingkat Pembuangan Diri | ≤ 3,5% per bulan pada suhu 25°C | ||||||
| Tingkat IP | IP65 | ||||||
| Ukuran cangkang |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229 * 138 * 208 mm |
260*168*209 mm |
330 x 175 x 220 mm |
520*269*220 mm |
330 x 175 x 220 mm |
| Bahan kerang | ABS | ||||||
| Berat badan | 1.5kg | 3kg | 5kg | 8kg | 13.6kg | 19.5kg | 10kg |
| Jaminan | 2 tahun | ||||||
| Sertifikasi | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Fungsi opsional | Bluetooth, LCD Baterai dsiplay | ||||||
| Aplikasi | Penyimpanan Energi Surya/Motor Trolling/Kendaraan Listrik/Perahu/RV/Lampu Surya/Pembangkit Listrik/Sistem Surya Rumah | ||||||

