OEM 72V 48V 36V 24V 12V Tuổi thọ cao LiFePO4 Bộ lưu trữ Li-Ion có thể sạc lại 32700 4S34P 12V 200Ah Pin Li-ion LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Tuổi thọ cao LiFePO4 Có thể sạc lại Li-Ion Lưu trữ 32700 4S34P 12V 200Ah Pin Lithium Ion LiFePO4
| Điện áp danh định | 12.8V | 25.6V | |||||
| Dung lượng danh định | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Loại pin | Loại A; Pin LiFePO4 hình lăng trụ / Pin lithium-ion 32700 LiFePO4 | ||||||
| Năng lượng pin | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| Tuổi thọ chu kỳ | Hình trụ: Tuổi thọ 2000 Chu kỳ Hình lăng trụ: Tuổi thọ 6000 Chu kỳ |
||||||
| Phạm vi điện áp làm việc | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| Dòng sạc BMS (tối đa) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| Dòng xả BMS (tối đa) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| Chế độ sạc | CC/CV | ||||||
| Tỷ lệ tự xả | ≤3.5% mỗi tháng ở 25℃ | ||||||
| Cấp độ IP | IP65 | ||||||
| Kích thước vỏ |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330*175*220 mm |
520*269*220 mm |
330*175*220 mm |
| Vật liệu vỏ | ABS | ||||||
| Cân nặng | 1.5kg | 3kg | 5kg | 8kg | 13.6kg | 19.5kg | 10kg |
| Bảo hành | 2 năm | ||||||
| Chứng nhận | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Chức năng tùy chọn | Bluetooth, Màn hình pin LCD | ||||||
| Ứng dụng | Lưu trữ năng lượng mặt trời/Động cơ đánh cá/Xe điện/Thuyền/RV/Chiếu sáng năng lượng mặt trời/Trạm điện/Hệ thống năng lượng mặt trời gia đình | ||||||

