OEM 72V 48V 36V 24V 12V लॉन्ग लाइफ LiFePO4 रिचार्जेबल ली-आयन स्टोरेज 32700 4S34P 12V 200Ah लिथियम आयन बैटरी LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
ओईएम 72V 48V 36V 24V 12V दीर्घायु LiFePO4 रिचार्जेबल लिथियम आयन भंडारण 32700 4S34P 12V 200Ah लिथियम आयन बैटरी LiFePO4
| सामान्य वोल्टेज | 12.8V | 25.6V | |||||
| सामान्य क्षमता | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| सेल प्रकार | ग्रेड ए; LiFePO4 प्रिज्माटिक सेल/ 32700 LiFePO4 लिथियम आयन बैटरी सेल | ||||||
| बैटरी ऊर्जा | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| चक्र जीवन | बेलनाकार: 2000 चक्र जीवन प्रिज्माटिकः 6000 चक्र जीवनकाल |
||||||
| कामकाजी वोल्टेज सीमा | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| बीएमएस चार्ज करंट ((मैक्स) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| बीएमएस डिस्चार्ज करंट (max) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| चार्ज मोड | CC/CV | ||||||
| स्व-निर्वहन दर | ≤3.5% प्रति माह 25°C पर | ||||||
| आईपी स्तर | IP65 | ||||||
| खोल का आकार |
151*99*98 मिमी |
176x166x125 मिमी |
229 * 138 * 208 मिमी |
260*168*209 मिमी |
330 * 175 * 220 मिमी |
520*269*220 मिमी |
330 * 175 * 220 मिमी |
| खोल सामग्री | एबीएस | ||||||
| वजन | 1.5 किलो | 3 किलो | 5 किलो | 8 किलो | 13.6 किलो | 19.5 किलो | 10 किलो |
| वारंटी | दो वर्ष | ||||||
| प्रमाणन | CE, RoHS, UN38.3एमएसडीएस | ||||||
| वैकल्पिक कार्य | ब्लूटूथ, एलसीडी बैटरी डिस्प्ले | ||||||
| आवेदन | सौर ऊर्जा भंडारण/ट्रॉलिंग मोटर/इलेक्ट्रिक वाहन/जहाज/आरवी/सौर प्रकाश व्यवस्था/इलेक्ट्रिक स्टेशन/घर सौर प्रणाली | ||||||

