OEM 72V 48V 36V 24V 12V Uzun Ömürlü LiFePO4 Şarj Edilebilir Li-Ion Depolama 32700 4S34P 12V 200Ah Lityum İyon Pil LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Uzun Yaşam LiFePO4 Şarj edilebilir Li-Ion Depolama 32700 4S34P 12V 200Ah Lityum İon Pil LiFePO4
| Normal gerilim | 12.8V | 25.6V | |||||
| Normal kapasite | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Hücre türü | A sınıfı; LiFePO4 Prismatik hücre/ 32700 LiFePO4 lityum iyonlu pil hücresi | ||||||
| Pil enerjisi | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| Döngü ömrü | Silindirsel: 2000 döngü ömrü Prismatik: 6000 döngü Hayat |
||||||
| Çalışma voltaj aralığı | 10.8V~14.4V | 216-28.8V | |||||
| BMS Şarj akımı ((max) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| BMS Serbestleme akımı ((max) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| Şarj modu | CC/CV | ||||||
| Kendiliğinden Serbest bırakma oranı | 25°C'de aylık %3,5'e kadar | ||||||
| IP seviyesi | IP65 | ||||||
| Kabuk boyutu |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229*138*208 mm |
260*168*209 mm |
330*175*220 mm |
520*269*220 mm |
330*175*220 mm |
| Kabuk malzemesi | ABS | ||||||
| Ağırlık | 1.5kg | 3kg | 5 kg | 8kg | 13.6kg | 19.5kg | 10kg |
| Garanti | 2 yıl | ||||||
| Sertifikasyon | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| İsteğe bağlı işlev | Bluetooth, LCD Pil oynatımı | ||||||
| Uygulama | Güneş Enerjisi Depolama/Trolling Motor/Elektrik Aracı/Gem/RV/Güneş Işığı/Enerji Santrali/Ev Güneş Sistemi | ||||||

