OEM 72V 48V 36V 24V 12V długa żywotność LiFePO4 akumulator litowo-jonowy 32700 4S34P 12V 200Ah akumulator litowo-jonowy LiFePO4
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Długa żywotność LiFePO4 Ładowalne akumulator Li-ion 32700 4S34P 12V 200Ah akumulator LiFePO4
| napięcie prądu | 12.8V | 25.6V | |||||
| Pojemność normalna | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Rodzaj komórki | Klasa A; LiFePO4 Pryzmatyczna komórka/ 32700 LiFePO4 bateria litowo-jonowa | ||||||
| Energia z akumulatora | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| Czas trwania cyklu | Cyndryczny: 2000 cykli żywotności Pryzmatyczna: 6000 cykli |
||||||
| Zakres napięcia roboczego | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| BMS Prąd ładowania ((max) | 7.5A | 12.5A | 25A | 50A | 75A | 100A | 25A |
| BMS Prąd rozładowy ((max) | 15A | 25A | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A |
| Tryb ładowania | CC/CV | ||||||
| Wskaźnik samodzielnego zwolnienia | ≤ 3,5% miesięcznie w temperaturze 25°C | ||||||
| Poziom IP | IP65 | ||||||
| Rozmiar łuski |
151*99*98 mm |
176x166x125 mm |
229 * 138 * 208 mm |
260*168*209 mm |
330 x 175 x 220 mm |
520*269*220 mm |
330 x 175 x 220 mm |
| Materiał ze skorupy | ABS | ||||||
| Waga | 10,5 kg | 3 kg | 5 kg | 8 kg | 130,6 kg | 190,5 kg | 10 kg |
| Gwarancja | 2 lata | ||||||
| Certyfikacja | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Funkcja opcjonalna | Bluetooth, LCD Akumulator | ||||||
| Zastosowanie | Zbiór energii słonecznej/silnik trolowy/pojazd elektryczny/statek/RV/oświetlenie słoneczne/stacja energetyczna/domasowy system słoneczny | ||||||

