Μακράς διαρκείας LiFePO4 επανακαταλογηστέα λι-ιονική αποθήκευση 32700 ιονική μπαταρία LiFePO4 cOem 72V 48V 36V 24V 12V λίθιου 4S34P 12V 200Ah
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Long Life LiFePO4 Rechargeable Li-Ion Storage 32700 4S34P 12V 200Ah Lithium Ion Battery LiFePO4 Norminal voltage 12.8V 25.6V Norminal capacity 12AH 24AH 50AH 100AH 150AH 200AH 50AH Cell type A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell Battery energy 153.6WH 307.2WH 640WH 1280WH 1920WH 2560WH 1280WH Cycle life Cylindrical: 2000 Cycles Life Prismatic: 6000 Cycles Life Working voltage range 10.8V~14.4V 21.6V-28.8V BMS Charge
OEM 72V 48V 36V 24V 12V Μεγάλη διάρκεια ζωής LiFePO4 Αναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 32700 4S34P 12V 200Ah
| Κανονική τάση | 12.8V | 25.6V | |||||
| Κανονική χωρητικότητα | 12AH | 24AH | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 50AH |
| Τύπος κυττάρου | Κατηγορία Α: LiFePO4 Πρισματική κυψέλη/ 32700 LiFePO4 κυψέλη μπαταρίας ιόντων λιθίου | ||||||
| Ενέργεια μπαταρίας | 153.6WH | 307.2WH | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 1280WH |
| Διάρκεια κύκλου | Κυλινδρικό: 2000 κύκλοι ζωής Πρισματικό: 6000 κύκλοι ζωής |
||||||
| Πεδίο τάσης λειτουργίας | 10.8V~14.4V | 21.6V-28.8V | |||||
| BMS ρεύμα φόρτισης (μέγιστο) | 7.5Α | 12.5Α | 25Α | 50Α | 75Α | 100A | 25Α |
| BMS ρεύμα εκκένωσης (max) | 15Α | 25Α | 50Α | 100A | 150A | 200A | 50Α |
| Τρόπος φόρτισης | CC/CV | ||||||
| Ποσοστό αυτοαπολύσεως | ≤ 3,5% ανά μήνα σε θερμοκρασία 25°C | ||||||
| Επίπεδο ΠΕ | IP65 | ||||||
| Μέγεθος κελύφους |
151*99*98 χμ |
176x166x125 χμ |
229*138*208 χμ |
260*168*209 χμ |
330 * 175 * 220 χμ |
520*269*220 χμ |
330 * 175 * 220 χμ |
| Υλικό κελύφους | ABS | ||||||
| Βάρος | 1.5 κιλά | 3 κιλά | 5 κιλά | 8 κιλά | 130,6 κιλά | 19.5 κιλά | 10 κιλά |
| Εγγύηση | 2 έτη | ||||||
| Πιστοποίηση | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Προαιρετική λειτουργία | Bluetooth, LCD Παρέμβαση μπαταρίας | ||||||
| Εφαρμογή | Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας/Μοντέλο τρολ/Ηλεκτρικό όχημα/Βάρκα/RV/Ηλιακό φωτισμό/Ηλεκτρικό σταθμό/Συστημα ηλιακής ενέργειας για το σπίτι | ||||||

